ПРАЙС НА ВСЕ УСЛУГИ | |||
№ | Наименование работ | Ед. | *Цена в рублях |
п/п | измерение | (начальная) | |
Мойка окон, витрин (производиться при t от +4 и выше) | |||
1. | Деревянные рамы: | шт. | 380 руб/окно |
Двухстворчатые на болтах- | 480 руб/окно | ||
Трехстворчатые на болтах- | |||
2. | Пластиковые и металлические рамы (одинарные рамы) | шт. | 380 руб/окно |
Двухстворчатые- | 430 руб/окно | ||
Трехстворчатые- | |||
3. | Мойка окон (с применением спецтехники) | м.кв. | договорная |
4. | Мойка окон (методом промышленного альпинизма) | м.кв. | 180 |
5. | Сложные/труднодоступные окна +50% | м.кв. | 180 |
6. | Мойка окон при температуре от +5С и ниже +30% | м.кв. | 150 |
7. | Остекление балконов и лоджий | м.кв. | 180 |
Мойка фасадов, вывесок (окончательная цена определяется после визуального осмотра) | |||
1. | Каменные фасады (высотой до 3,5 м) | м.кв. | 175 |
2. | Каменные фасады (выше 3,5 м) | м.кв. | 210 |
3. | Металлические фасады (до 3,5 м) | м.кв. | 110 |
4. | Металлические фасады (выше 3,5 м) | м.кв. | 150 |
5. | Удаление «граффити» | м.кв. | договорная |
6. | Удаление «высолов» с последующей гидрофобизацией (защитой) | м.кв. | договорная |
7. | Удаление лакового покрытия с гранитных элементов фасада | м.кв. | договорная |
Чистка и уход за твердыми напольными покрытиями | |||
1. | Линолеум - размывка | м.кв. | 100 |
2. | Линолеум - кристаллизация | м.кв. | 450 |
3. | Паркет - размывка | м.кв. | 165 |
4. | Паркет – нанесение защитного покрытия, полировка | м.кв. | 390 |
5. | Мрамор, гранит, плитка (глубокая очистка) | м.кв. | 165 |
6. | Мрамор, гранит - шлифовка | м.кв. | 1500 |
7. | Мрамор, гранит - кристаллизация | м.кв. | 1050 |
8. | Мрамор, гранит, плитка (лестница) | м.кв. | 350 |
Мойка и чистка стен | |||
1. | Мытье крашенный стен, плитка, пластик | м.кв. | 150 |
2. | Чистка стеновых панелей, интерьер | м.кв. | 350 |
3. | Мытье стекол, оклеенных водостойкими обоями | м.кв. | 240 |
4. | Мытье потолков, потолочных панелей | м.кв. | 430 |
5. | Полировка мебели (очистка, полировка с нанесением защитных составов) | м.кв. | 350 |
Осветительные приборы | |||
1. | Бра (1-3 лампочки) | шт. | 200 |
2. | Хрустальная бра | шт. | 350 |
3. | Лампа/Люстра (3-5 ламп) | шт. | 450 |
4. | Хрустальная люстра (3-4 ламп) | шт. | 630 |
5. | Светильник потолочный, люстра (5-8 ламп) | шт. | 830 |
6. | Люстра хрустальная (5-8 ламп) | шт. | 1.000 |
7. | Люстра хрустальная (8-10 ламп) | шт. | 1.500-2.000 |
8. | Люстра хрустальная (ручная работа) | шт. | От 1.500 |
Чистка коврового напольного покрытия | |||
1. | Ковровые покрытия (ковролин) | м.кв. | 150 |
2. | Чистка ковров | м.кв. | 215 |
3. | Чистка высоковорсных (ворс от 1 см) ковровых изделий | м.кв. | 250 |
4. | Чистка шелковых ковровых изделий | м.кв. | 300 |
5. | Чистка дорогостоящих и эксклюзивных ковров | м.кв. | 1.400 |
6. | Химчистка ковров на фабрике исполнителя (3-4 дня, доставка) | м.кв. | 265 |
7. | Ковровые покрытия на лестничных маршах | м.кв. | 215 |
При нестандартных размерах (ковер более 4 м шириной и ковровых дорожек более 15 м длиной) – стоимость в цене увеличивается на 100% кВ.м. | |||
Чистка мягкой мебели (ткань) | |||
1. | Диван 2-х местный | шт. | 2.700-3.500 |
2. | Диван 3-х местный | шт. | 3.500-4.000 |
3. | Угловой диван | шт. | 4.200-5.300 |
4. | Кресло | шт. | 900 |
5. | Офисное кресло | шт. | 350 |
6. | Стул | шт. | 150 |
Чистка кожаной мягкой мебели (кожа) | |||
1. | Диван 2-х местный | шт. | 4.200-5.300 |
2. | Диван 3-х местный | шт. | 4.600-6.000 |
3. | Кресло | шт. | 1.200-2.000 |
4. | Офисное кресло | шт. | 850 |
5. | Стул | шт. | 550 |
Химчистка жалюзи | |||
1. | Вакуумная химчистка с применением локальной пятновыводки | м.пог. | 80 |
2. | Экстракторный метод с применением локальной пятновыводки | м.пог. | 120 |
3. | Химчистка с применением парогенератора и локальной пятновыводки | м.пог. | 145 |
4. | Ручная мойка с применением локальной пятновыводки | м.пог. | 145 |
Уборка помещений | |||
1. | Уборка административных помещений (комплексная уборка) разовая | м.кв. | 250 |
2. | Уборка после ремонта жилых помещений и административных помещений | м.кв. | 270 |
3. | Ежедневная комплексная уборка административных зданий и помещений | м.кв. | От 70 руб. |
4. | Уборка производственных площадок | м.кв. | 75-195 руб. |
5. | Уборка территории | м.кв. | 20-60 |
*цена может варьироваться от этажности, труднодоступности, наличия решеток, модели окна (евро окна, деревянные рамы на болтах и т.д.) | |||
Все работы производятся профессиональным оборудованием с использованием специализированных технологий и химических средств мировых компаний производителей. Специализированные |